会津美里町の本日の桜開花状況をお知らせします。
各開花予想日、満開予想日は下記の表をご参考下さい。
会津美里町の桜 | 今年度(H25) | 昨年度(H24) | ||
開花予想日 | 満開予想日 | 開花日 | 満開日 | |
1.米沢の千歳桜(新鶴地区) | 4月18日開花 | 4月23日 | 4月23日 | 4月28日 |
2.宮川の千本桜(高田地区) | 4月17日開花 | 4月23日 | 4月23日 | 4月28日 |
3.文殊院知恵桜(高田地区) | 4月18日開花 | 4月23日 | - | - |
4.虎の尾桜(高田地区) | 4月24日 | 4月30日 | 4月30日 | 5月4日 |
5.向羽黒山城跡の桜(本郷地区) | 4月21日 | 4月26日 | - | - |
6.古御田の桜(高田地区) | 4月17日開花 | 4月23日 | - | - |
7.馬ノ墓の種蒔桜(高田地区) | 4月17日開花 |
4月23日 | - | - |
8.神代桜(高田地区) | 4月17日開花 | 4月23日 | - | - |
各桜の地図はコチラからどうぞ(´∀`)
問合せ:会津美里町観光協会 ℡0242-56-4882